Skip to content
WorldCruiseSchedule Voyages of 30 nights and more

Price snapshot · frozen

Long cruise prices, November 2026

Taken on Nov 7, 2026 from fares checked that day: 422 voyages of 30 nights or more, 422 with a fare. The median starting fare was $229 a night, and the lowest $2,699 for a whole voyage.

Starting fares per person sharing a cabin, taxes and port fees included, from Cruisebound. Frozen when taken. This page does not change. For today's fares, see price per night.

By length

By length, November 2026
VoyagesLowest fare Median a nightLowest a night
30 to 59 nights 323 $2,699 $200 $87
60 to 89 nights 48 $7,908 $321 $132
90 to 119 nights 32 $12,499 $171 $139
120 nights or more 19 $28,009 $493 $217

By cruise line

By cruise line, November 2026
VoyagesLowest fare Median a nightLowest a night
Holland America Line 41 $3,554 $173 $103
Princess Cruises 104 $3,253 $161 $108
Regent Seven Seas Cruises 18 $18,099 $830 $503
Cunard 65 $3,424 $153 $101
Costa Cruises 5 $2,964 $99 $98
Seabourn 67 $16,598 $917 $535
MSC Cruises 17 $2,699 $174 $87
Oceania Cruises 43 $8,699 $493 $264
Azamara 47 $10,419 $346 $267
Viking 15 $18,998 $578 $484

By departure port

By departure port, November 2026
VoyagesLowest fare Median a nightLowest a night
Southampton 39 $3,499 $157 $101
Sydney 39 $3,253 $194 $108
Miami 30 $4,099 $398 $137
Los Angeles 20 $4,769 $166 $132
Fort Lauderdale 17 $5,472 $217 $143
Piraeus (Athens) 17 $4,368 $264 $141
Barcelona 15 $3,360 $252 $99
Civitavecchia (Rome) 15 $5,030 $170 $142
Copenhagen 14 $5,171 $159 $154
Tokyo 14 $5,140 $380 $171
New York 13 $4,389 $200 $146
Reykjavik 13 $5,082 $987 $158
Hong Kong 12 $4,309 $291 $137
Lisbon 12 $13,029 $876 $291
Vancouver 12 $3,464 $598 $112
Buenos Aires 11 $3,159 $166 $93
Singapore 10 $3,584 $205 $119
Trieste 10 $5,199 $180 $158
Auckland 9 $4,284 $158 $138
Cape Town 7 $8,250 $312 $165
San Diego 7 $3,554 $128 $103
Valparaíso 7 $3,999 $463 $121
Dover 6 $4,309 $454 $144
Yokohama 6 $5,799 $322 $159
Genoa 5 $19,889 $871 $173

World cruise fares

World cruise fares, November 2026
World cruiseLeavesNights FareA night
MSC Magnifica 2027
MSC Cruises
Jan 5, 2027, Genoa 121 $30,439 $252
Queen Anne 2027
Cunard
Jan 5, 2027, Hamburg 90 $12,499 $139
Volendam 2027
Holland America Line
Jan 5, 2027, Fort Lauderdale 129 $28,009 $217
Coral Princess 2027
Princess Cruises
Jan 6, 2027, Fort Lauderdale 129 $31,610 $245
Oceania Vista 2027
Oceania Cruises
Jan 6, 2027, Miami 244 $125,599 $515
Queen Victoria 2027
Cunard
Jan 10, 2027, Southampton 111 $21,539 $194
Seven Seas Splendor 2027
Regent Seven Seas Cruises
Jan 11, 2027, Miami 141 $107,499 $762
Seven Seas Mariner 2027
Regent Seven Seas Cruises
Apr 29, 2027, New York 174 $172,649 $992
Viking Vesta 2027
Viking
Dec 28, 2027, Fort Lauderdale 169 $86,999 $515
Coral Princess 2028
Princess Cruises
Jan 3, 2028, Fort Lauderdale 115 $18,872 $164
MSC Magnifica 2028
MSC Cruises
Jan 4, 2028, Civitavecchia (Rome) 115 $19,889 $173
Oceania Vista 2028
Oceania Cruises
Jan 4, 2028, Auckland 96 $46,749 $487
Volendam 2028
Holland America Line
Jan 4, 2028, Fort Lauderdale 129 $30,009 $233
Azamara Onward 2028
Azamara
Jan 5, 2028, Miami 176 $63,339 $360
Queen Elizabeth 2028
Cunard
Jan 6, 2028, Miami 113 $17,239 $153
Seabourn Quest 2028
Seabourn
Jan 7, 2028, Miami 120 $77,999 $650
Queen Anne 2028
Cunard
Jan 9, 2028, Hamburg 115 $16,449 $143
Oceania Aurelia 2028
Oceania Cruises
Jan 18, 2028, Miami 181 $92,499 $511
Seven Seas Mariner 2028
Regent Seven Seas Cruises
May 30, 2028, Barcelona 101 $83,999 $832
Grand Princess 2028
Princess Cruises
Jun 15, 2028, Brisbane 94 $14,647 $156
Seven Seas Explorer 2028
Regent Seven Seas Cruises
Oct 21, 2028, Piraeus (Athens) 101 $86,899 $860

The 10 lowest fares

  1. 1.MSC Armonia, 31 nights from Durban, Apr 1, 2027 $2,699 ($87 a night)
  2. 2.Costa Fascinosa, 30 nights from La Romana, Feb 27, 2028 $2,964 ($99 a night)
  3. 3.Costa Fascinosa, 31 nights from La Romana, Feb 27, 2028 $3,034 ($98 a night)
  4. 4.MSC Splendida, 34 nights from Buenos Aires, Apr 1, 2028 $3,159 ($93 a night)
  5. 5.Royal Princess, 30 nights from Sydney, Mar 27, 2028 $3,253 ($108 a night)
  6. 6.Costa Favolosa, 34 nights from Barcelona, Nov 14, 2027 $3,360 ($99 a night)
  7. 7.Queen Elizabeth, 30 nights from Barcelona, Oct 31, 2028 $3,424 ($114 a night)
  8. 8.Costa Favolosa, 35 nights from Marseille, Nov 13, 2027 $3,456 ($99 a night)
  9. 9.Royal Princess, 31 nights from Vancouver, Sep 21, 2027 $3,464 ($112 a night)
  10. 10.Queen Mary 2, 34 nights from Southampton, Jan 11, 2027 $3,499 ($103 a night)

The 10 lowest fares per night

  1. 1.MSC Armonia, 31 nights from Durban, Apr 1, 2027 $2,699 ($87 a night)
  2. 2.MSC Splendida, 34 nights from Buenos Aires, Apr 1, 2028 $3,159 ($93 a night)
  3. 3.Costa Fascinosa, 31 nights from La Romana, Feb 27, 2028 $3,034 ($98 a night)
  4. 4.Costa Favolosa, 35 nights from Marseille, Nov 13, 2027 $3,456 ($99 a night)
  5. 5.Costa Fascinosa, 30 nights from La Romana, Feb 27, 2028 $2,964 ($99 a night)
  6. 6.Costa Favolosa, 34 nights from Barcelona, Nov 14, 2027 $3,360 ($99 a night)
  7. 7.Queen Mary 2, 35 nights from Southampton, Jan 11, 2028 $3,529 ($101 a night)
  8. 8.Koningsdam, 35 nights from San Diego, Feb 13, 2027 $3,599 ($103 a night)
  9. 9.Queen Mary 2, 34 nights from Southampton, Jan 11, 2027 $3,499 ($103 a night)
  10. 10.Costa Favolosa, 36 nights from Savona, Nov 12, 2027 $3,856 ($107 a night)

All snapshots